www.mercurival.com

A+ A A-
Champions League Girone Unico 2026-2027
Pos. Squadra Giocate Diff Punti
1 Psg 4 20 - 5 12
2 Barcellona 4 14 - 6 9
3 Aston Villa 4 12 - 6 9
4 Liverpool 3 12 - 7 9
5 Real Madrid 3 10 - 5 9
6 Sporting Lisbona 4 8 - 4 9
7 Betis Siviglia 3 7 - 4 9
8 Bayern Monaco 4 12 - 5 8
9 Arsenal 3 6 - 2 7
10 Stoccarda 4 7 - 4 7
11 Como 3 10 - 5 6
12 Bruges 3 9 - 6 6
13 Manchester City 3 9 - 5 6
14 Inter 4 8 - 6 6
15 Lask Linz 4 10 - 9 6
16 Borussia Dortmund 3 5 - 4 6
17 Manchester United 4 8 - 8 6
18 Galatasaray 4 8 - 9 6
19 Shakhtar Donetsk 4 4 - 4 4
20 PSV Eindhoven 3 2 - 2 4
21 Roma 4 10 - 8 4
22 Atletico Madrid 4 4 - 5 4
23 Bodo 4 4 - 9 4
24 Villarreal 4 8 - 14 3
25 Napoli 3 5 - 7 3
26 Sabah FK 3 3 - 6 3
27 Lens 3 3 - 7 3
28 Lipsia 3 3 - 8 3
29 AEK Atene 3 3 - 8 3
30 Feyenoord 4 4 - 11 3
31 Fenerbahce 3 3 - 9 2
32 Slavia Praga 3 4 - 7 1
33 V. Stavanger 3 5 - 9 1
34 Lille 4 4 - 10 1
35 Porto 3 2 - 6 0
36 Slovan Bratislava 4 1 - 17 0

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

08703445
Oggi
Ieri
Questo mese
Scorso mese
Totale
2282
2287
9568
69670
8703445

Visitors Counter