www.mercurival.com

F1 Logo
A+ A A-

SIN Marina Bay - F1 2026

Classifica finale

Posizione No Pilota Performance Punti
1 3 Verstappen M. 1:42:00.785 33
2 16 Leclerc C. +7.335s 24
3 12 Antonelli K. +24.573s 20
4 1 Norris L. +40.506s 13
5 81 Piastri O. +49.644s 10
6 44 Hamilton L. +53.188s 15
7 30 Lawson L. +81.666s 10
8 27 Hunkelberg N. +83.386s 6
9 63 Russel G. +84.677s 2
10 6 Hadjar I. +90.862s 1
11 87 Bearman O. 3

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

08703751
Oggi
Ieri
Questo mese
Scorso mese
Totale
67
2521
9874
69670
8703751

Visitors Counter